Упражнения к теме 11. Постоянные запоминающие устройства
Для заданных таблиц заполнения памяти нарисовать схемы масочных ПЗУ:
- на диодах;
- на биполярных транзисторах;
- на nМОП- транзисторах.
а)
Адрес | Данные |
00 | 11010010 |
01 | 01001011 |
10 | 01111010 |
11 | 11000011 |
б)
Адрес | Данные |
00 | 11000011 |
01 | 01111010 |
10 | 01001011 |
11 | 11010010 |
в)
Адрес | Данные |
00 | 01010010 |
01 | 11001011 |
10 | 11111010 |
11 | 01000011 |
г)
Адрес | Данные |
00 | 10101101 |
01 | 00110100 |
10 | 00000101 |
11 | 10111100 |
д)
Адрес | Данные |
00 | 00000000 |
01 | 11111111 |
10 | 11111010 |
11 | 01000011 |
е)
Адрес | Данные |
00 | 11111111 |
01 | 00000000 |
10 | 11111010 |
11 | 01000011 |