<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Изучаем цифровую технику&#187; in-mu-36-48</title>
	<atom:link href="https://cifra.studentmiv.ru/author/in-mu-36-48/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cifra.studentmiv.ru</link>
	<description>Преподавательский сайт Инны Васильевны Музылёвой</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Mar 2025 17:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Вв_проф_МР_зачет2</title>
		<link>https://cifra.studentmiv.ru/vv_prof_mr_zachet2/</link>
		<comments>https://cifra.studentmiv.ru/vv_prof_mr_zachet2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 16:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>in-mu-36-48</dc:creator>
				<category><![CDATA[Введение в профессию]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cifra.studentmiv.ru/?p=5423</guid>
		<description><![CDATA[Введение в профессиональную деятельность. Вопросы для зачета. 2 семестр Для получения зачета необходимо ответить на 2 вопроса Вопросник содержится в файле К странице 2 семестра                             К &#8230; <a class="more-link" href="https://cifra.studentmiv.ru/vv_prof_mr_zachet2/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cifra.studentmiv.ru/vv_prof_mr_zachet2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Задание по прерываниям</title>
		<link>https://cifra.studentmiv.ru/zadanie-po-preryivaniyam/</link>
		<comments>https://cifra.studentmiv.ru/zadanie-po-preryivaniyam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 12:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>in-mu-36-48</dc:creator>
				<category><![CDATA[S7-200]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cifra.studentmiv.ru/?p=5300</guid>
		<description><![CDATA[Задание по прерываниям S7-200 См. файл с вариантами: &#8230; <a class="more-link" href="https://cifra.studentmiv.ru/zadanie-po-preryivaniyam/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cifra.studentmiv.ru/zadanie-po-preryivaniyam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Задание по быстрым выходам</title>
		<link>https://cifra.studentmiv.ru/zadanie-po-byistryim-vyihodam/</link>
		<comments>https://cifra.studentmiv.ru/zadanie-po-byistryim-vyihodam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 12:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>in-mu-36-48</dc:creator>
				<category><![CDATA[S7-200]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cifra.studentmiv.ru/?p=5296</guid>
		<description><![CDATA[Задание по быстрым выходам S7-200 См. файл с вариантами: &#8230; <a class="more-link" href="https://cifra.studentmiv.ru/zadanie-po-byistryim-vyihodam/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cifra.studentmiv.ru/zadanie-po-byistryim-vyihodam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Задание по быстрым счетчикам_2021</title>
		<link>https://cifra.studentmiv.ru/zadanie-po-byistryim-schetchikam_2021/</link>
		<comments>https://cifra.studentmiv.ru/zadanie-po-byistryim-schetchikam_2021/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 12:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>in-mu-36-48</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cifra.studentmiv.ru/?p=5292</guid>
		<description><![CDATA[Задание по быстрым счётчикам S7-200 См. файл с вариантами: &#8230; <a class="more-link" href="https://cifra.studentmiv.ru/zadanie-po-byistryim-schetchikam_2021/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cifra.studentmiv.ru/zadanie-po-byistryim-schetchikam_2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Задание по таймерам_2021</title>
		<link>https://cifra.studentmiv.ru/zadanie-po-taymeram_2021/</link>
		<comments>https://cifra.studentmiv.ru/zadanie-po-taymeram_2021/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 12:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>in-mu-36-48</dc:creator>
				<category><![CDATA[S7-200]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cifra.studentmiv.ru/?p=5287</guid>
		<description><![CDATA[Задание по таймерам S7-200 См. файл: &#8230; <a class="more-link" href="https://cifra.studentmiv.ru/zadanie-po-taymeram_2021/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cifra.studentmiv.ru/zadanie-po-taymeram_2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MicroWin-пособие2</title>
		<link>https://cifra.studentmiv.ru/microwin-posobie2/</link>
		<comments>https://cifra.studentmiv.ru/microwin-posobie2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 05:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>in-mu-36-48</dc:creator>
				<category><![CDATA[S7-200]]></category>
		<category><![CDATA[МП и микроЭВМ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cifra.studentmiv.ru/?p=5019</guid>
		<description><![CDATA[Программирование ПЛК. Часть 1. S7-200 Представляю электронный вариант учебного пособия: [gview file="http://cifra.studentmiv.ru/wp-content/uploads/2020/02/Muzyileva_Programmirovanie-PLK-S7-200_2013god.pdf"] &#8230; <a class="more-link" href="https://cifra.studentmiv.ru/microwin-posobie2/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cifra.studentmiv.ru/microwin-posobie2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курсовая ЭСА_пример</title>
		<link>https://cifra.studentmiv.ru/kursovaya-esa_primer/</link>
		<comments>https://cifra.studentmiv.ru/kursovaya-esa_primer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2019 07:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>in-mu-36-48</dc:creator>
				<category><![CDATA[ЭСА]]></category>
		<category><![CDATA[ЭСА-курсовая работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cifra.studentmiv.ru/?p=4944</guid>
		<description><![CDATA[Пример для курсовой работы Пример приведен в файле: [gview file="http://cifra.studentmiv.ru/wp-content/uploads/2019/12/Kursovaya-rabota-po-E`SA_primer2016.doc"] &#8230; <a class="more-link" href="https://cifra.studentmiv.ru/kursovaya-esa_primer/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cifra.studentmiv.ru/kursovaya-esa_primer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Задание на КР по ЭСА_2019</title>
		<link>https://cifra.studentmiv.ru/zadanie-na-kr-po-esa_2019/</link>
		<comments>https://cifra.studentmiv.ru/zadanie-na-kr-po-esa_2019/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 08:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>in-mu-36-48</dc:creator>
				<category><![CDATA[ЭСА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cifra.studentmiv.ru/?p=4932</guid>
		<description><![CDATA[Задание для курсовой работы Номер варианта определим для каждого на занятии случайным образом)) Варианты приведены в файле: [gview file="http://cifra.studentmiv.ru/wp-content/uploads/2019/11/Zadanie-KR-po-E`SA-dlya-E`P-17.pdf"] &#160; К странице дисциплины &#8230; <a class="more-link" href="https://cifra.studentmiv.ru/zadanie-na-kr-po-esa_2019/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cifra.studentmiv.ru/zadanie-na-kr-po-esa_2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЭСА-2019-методичкиСДУ</title>
		<link>https://cifra.studentmiv.ru/esa-2019-metodichkisdu/</link>
		<comments>https://cifra.studentmiv.ru/esa-2019-metodichkisdu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 04:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>in-mu-36-48</dc:creator>
				<category><![CDATA[ЭСА]]></category>
		<category><![CDATA[ЭСА-курсовая работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cifra.studentmiv.ru/?p=4926</guid>
		<description><![CDATA[Методички для курсовой работы Для выполнения курсовой работы будут полезны методички: [gview file="http://cifra.studentmiv.ru/wp-content/uploads/2019/10/Muzyileva_Pikalov_CHislash_Razrabotka-pechatnoy-platyi-deshifratora.pdf"] и [gview file="http://cifra.studentmiv.ru/wp-content/uploads/2019/10/Muzyileva_Pikalov_Metodichka-1.pdf"] К странице дисциплины &#8230; <a class="more-link" href="https://cifra.studentmiv.ru/esa-2019-metodichkisdu/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cifra.studentmiv.ru/esa-2019-metodichkisdu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Задание по быстрым счётчикам</title>
		<link>https://cifra.studentmiv.ru/zadanie-po-byistryim-schyotchikam/</link>
		<comments>https://cifra.studentmiv.ru/zadanie-po-byistryim-schyotchikam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 18:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>in-mu-36-48</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аппаратные и программные средства СА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cifra.studentmiv.ru/?p=4724</guid>
		<description><![CDATA[Задание по программированию быстрых счётчиков в STEP7 Micro/WIN Варианты задания приведены в файле: Содержание отчёта: Задание согласно варианту. Программа с комментариями в редакторе контактных планов. Страница дисциплины &#8230; <a class="more-link" href="https://cifra.studentmiv.ru/zadanie-po-byistryim-schyotchikam/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://cifra.studentmiv.ru/zadanie-po-byistryim-schyotchikam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
